Di seguito è riportato un elenco di prefissi negli Stati Uniti, in Canada e in altri Paesi con prefissi divisi, sovrapposti, correlati e non assegnati. Per trovare un prefisso, scorrere l'elenco, fare clic su un intervallo di numeri di prefisso o immettere il prefisso di seguito.
Prefisso: Invia
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
000 | Prefisso solo in uscita talvolta utilizzato da telemarketing e chiamate VoIP. | |||
001-200 | Intervallo di prefisso non valido | |||
201 | NJ | N New Jersey: Jersey City, Hackensack | 551 | UTC-5 |
202 | DC | Washington, DC | UTC-5 | |
203 | CT | Connecticut | 475, 860 | UTC-5 |
204 | MB | Manitoba Canada | UTC-6 | |
205 | AL | Alabama centrale e occidentale | 256, 334 | UTC-6 |
206 | WA | Stato di Washington W. Seattle | 253, 360, 425 | UTC-8 |
207 | ME | Maine | UTC-5 | |
208 | ID | Idaho | UTC-7UTC-8 | |
209 | CA | Central California | 559, 916 | UTC-8 |
210 | TX | San Antonio S. Texas | 512, 830, 956 | UTC-6 |
211 | Prefisso non assegnato | |||
212 | NY | Quartieri di Manhattan a New York City | 646, 718, 917 | UTC-5 |
213 | CA | Los Angeles in California | 323 | UTC-8 |
214 | TX | Dallas, Texas | 469, 972 | UTC-6 |
215 | PA | Philadelphia, Pennsylvania | 267 | UTC-5 |
216 | OH | Cleveland | 330, 440 | UTC-5 |
217 | IL | Illinois centrale | UTC-6 | |
218 | MN | Minnesota del Nord | UTC-6 | |
219 | IN | Indiana del Nord | UTC-6 | |
220 | OH | Southeast Ohio (aprile 2015) | 740 | UTC-6 |
221-223 | 221, 222 e 223 sono prefissi non assegnati | |||
224 | IL | Illinois nord-orientale | 224, 847 | UTC-6 |
225 | LA | Louisiana: Baton Rouge, New Roads, Donaldsonville, Albany, Gonzales, Greensburg, Plaquemine, Vacherie | 504 | UTC-6 |
226 | ON | Southwest Ontario Canada | 519 | UTC-5 |
227 | Futuro prefisso per il Maryland | UTC-5 | ||
228 | MS | Mississippi Meridionale (Costa del Golfo) | 601 | UTC-6 |
229 | GA | Georgia del sud-ovest | 912, 478 | UTC-5 |
230 | Prefisso non assegnato | |||
231 | MI | Michigan | 248, 810 | UTC-5 |
232-233 | 232 e 233 sono prefissi non assegnati | |||
234 | OH | Ohio nordorientale | 330 | UTC-5 |
235 | Prefisso non assegnato | |||
236 | Sovrapposizione per la provincia canadese della British Columbia | 778 | UTC-7UTC-8 | |
237-238 | 237 e 238 sono prefissi non assegnati | |||
239 | FL | Florida sud-occidentale | 305 | UTC-5 |
240 | MD | Grande metropolitana di Washington DC e Maryland meridionale. | 301 | UTC-5 |
241 | Prefisso non assegnato | |||
242 | Bahamas | UTC-5 | ||
243-245 | 243, 244 e 245 sono prefissi non assegnati | |||
246 | Barbados | UTC-4 | ||
247 | Prefisso non assegnato | |||
248 | MI | Michigan: contea di Oakland | 231, 810, 947 | UTC-5 |
249 | ON | Ontario Canada | UTC-5 | |
250 | BC | British Columbia | 604 | UTC-7UTC-8 |
251 | AL | Alabama sudoccidentale | 205, 256, 334 | UTC-6 |
252 | NC | Northeastern North Carolina | 919 | UTC-5 |
253 | WA | Washington sud | 206, 425, 564 | UTC-8 |
254 | TX | Texas centrale nella zona di Waco | 817, 940 | UTC-6 |
255 | Prefisso non assegnato | |||
256 | AL | Alabama nord-orientale nella zona di Huntsville, Decatur | 205, 334, 938 | UTC-6 |
257-259 | 257, 258 e 259 sono prefissi non assegnati | |||
260 | IN | Indiana nord-orientale | 219 | UTC-5 |
261 | Prefisso non assegnato | |||
262 | WI | Wisconsin sud-orientale, Milwaukee circostante | 414, 920 | UTC-6 |
263 | Prefisso non assegnato | |||
264 | Anguilla | 809 | UTC-4 | |
265-266 | 265 e 266 sono prefissi non assegnati | |||
267 | PA | Pennsylvania sudorientale: Filadelfia | 215 | UTC-5 |
268 | Antigua e Barbuda | 809 | UTC-4 | |
269 | MI | Michigan sud-occidentale | 616 | UTC-5 |
270 | KY | Kentucky occidentale | 364, 502 | UTC-5UTC-6 |
271 | Prefisso non assegnato | |||
272 | PA | Pennsylvania | 570 | UTC-5 |
273 | Prefisso non assegnato | |||
274 | Futuro prefisso per il Wisconsin | UTC-6 | ||
275 | Prefisso non assegnato | |||
276 | VA | Virginia del sud | 540 | UTC-5 |
277-278 | 277 e 278 sono prefissi non assegnati | |||
279 | CA | California nord-orientale: Sacramento | 916 | UTC-8 |
280 | Prefisso non assegnato | |||
281 | TX | Texas: Houston Metro | 713, 832 | UTC-6 |
282 | Prefissi non assegnati | |||
283 | Futuro prefisso per l'Ohio | UTC-5 | ||
284 | Isole Vergini Britanniche | 809 | UTC-4 | |
285-288 | 285, 286, 287 e 288 sono prefissi non assegnati | |||
289 | ON | Canada centro-meridionale | 905 | UTC-5 |
290-300 | 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 e 300 sono prefissi non assegnati | |||
301 | MD | W Maryland: Silver Spring, Frederick | 240 | UTC-5 |
302 | DE | Delaware | UTC-5 | |
303 | CO | Colorado centrale: Denver, Boulder, Longmont, Aurora | 720 | UTC-7 |
304 | WV | Virginia occidentale | 681 | UTC-5 |
305 | FL | Florida sud-orientale: Miami | 239, 786, 954 | UTC-5 |
306 | SK | Saskatchewan Canada | UTC-6 | |
307 | WY | Wyoming | UTC-7 | |
308 | NE | Nebraska occidentale | UTC-6UTC-7 | |
309 | IL | West Central Illinois | UTC-6 | |
310 | CA | California del Sud: West Los Angeles e South Bay | 424, 562 | UTC-8 |
311 | Riservato all'assistenza comunale. | |||
312 | IL | Chicago, Illinois (solo centro) | 773, 872 | UTC-6 |
313 | MI | Detroit Michigan e periferia | 248, 586, 734, 810 | UTC-5 |
314 | MO | Missouri: città indipendente di Saint Louis e contee limitrofe | 618, 636 | UTC-6 |
315 | NY | North Central upstate New York | UTC-5 | |
316 | KS | Wichita, Kansas | 620 | UTC-6 |
317 | IN | Indiana centrale | 765 | UTC-5 |
318 | LA | Louisiana settentrionale | 337, 504 | UTC-6 |
319 | IA | Iowa centro-orientale e sud-orientale | UTC-6 | |
320 | MN | Minnesota centrale | UTC-6 | |
321 | FL | Florida: contea di Brevard | 407 | UTC-5 |
322 | Prefisso non assegnato | |||
323 | CA | Los Angeles centrale in California, escluso il centro di Los Angeles | 213 | UTC-8 |
324 | Prefisso non assegnato | |||
325 | TX | Texas centrale nelle aree di Abilene e San Angelo | 915 | UTC-6 |
326 | Prefisso non assegnato | |||
327 | Futuro prefisso per l'Arkansas | UTC-6 | ||
328-329 | 328 e 329 sono prefissi non assegnati | |||
330 | OH | Ohio nord-orientale: zona di Akron, Canton e Youngstown | 216, 234, 440 | UTC-5 |
331 | IL | Illinois nord-orientale, che copre parti della periferia occidentale di Chicago | 630, 708 | UTC-6 |
332-333 | 332 e 333 sono prefissi non assegnati | |||
334 | AL | Alabama Meridionale | 251 | UTC-6 |
335 | Prefisso non assegnato | |||
336 | NC | Carolina del Nord centrale, principalmente regione della triade piemontese | 910 | UTC-5 |
337 | LA | Louisiana sudoccidentale | 318 | UTC-6 |
338 | Prefisso non assegnato | |||
339 | MA | Massachusetts: Boston e gran parte della costa meridionale | 781 | UTC-5 |
340 | Isole Vergini Americane | 809 | UTC-4 | |
341-342 | 341 e 342 sono prefissi non assegnati | |||
343 | Ontario, Canada | UTC-5 | ||
344 | Prefisso non assegnato | |||
345 | Isole Cayman | UTC-5 | ||
346 | TX | Texas | 832 | UTC-6 |
347 | NY | New York: Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, sezioni di Manhattan | 718, 917 | UTC-5 |
348-350 | 348, 349, 350 sono prefissi non assegnati | |||
351 | MA | North Massachusetts | 508, 781, 978 | UTC-5 |
352 | FL | Florida | 904 | UTC-5 |
353-359 | 353, 354, 355, 356, 357, 358 e 359 sono prefissi non assegnati | |||
360 | WA | Stato di Washington occidentale fuori Seattle | 206 | UTC-8 |
361 | TX | Texas: nella zona del Corpus Christi | 512 | UTC-6 |
362-363 | 362 e 363 sono prefissi non assegnati | |||
364 | KY | Kentucky | 270 | UTC-6 |
365 | Canada: Ontario | 289, 905 | UTC-5 | |
366-368 | 366, 367 e 368 sono prefissi non assegnati | |||
369 | Futuro prefisso per la California | UTC-8 | ||
370-379 | 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 e 379 sono prefissi non assegnati | |||
380 | Futuro prefisso per l'Ohio | UTC-5 | ||
381-384 | 381, 382, 383, e 384 sono prefissi non assegnati | |||
385 | UT | Utah | 435, 801 | UTC-7 |
386 | FL | Florida: Columbia, Flagler, Hamilton, Lafayette e Daytona Beach | 904 | UTC-5 |
387-400 | 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 e 400 sono prefissi non assegnati | |||
401 | RI | RI | UTC-5 | |
402 | NE | Nebraska orientale | 531 | UTC-6 |
403 | AB | Roma 187 | 780, 867 | UTC-7 |
404 | GA | Georgia: Atlanta e i suoi vicini immediati | 229, 470, 912 | UTC-5 |
405 | OK | Metropolitana di Oklahoma City | 580, 918 | UTC-6 |
406 | MT | Montana | UTC-7 | |
407 | FL | Florida: metropolitana di Orlando, tra cui Orange, Osceola e Seminole | UTC-5 | |
408 | CA | California: Cupertino, Los Gatos, Milpitas, Sunnyvale, Santa Clara e San Jose. | 415 | UTC-8 |
409 | TX | Sud-est del Texas: aree di Beaumont e Galveston | 936 | UTC-6 |
410 | MD | East Maryland | 443 | UTC-5 |
411 | Non un prefisso - informazioni | 511, 911 | ||
412 | PA | Pennsylvania occidentale: la maggior parte di Allegheny tra cui Pittsburgh | 724, 878 | UTC-5 |
413 | MA | Massachusetts occidentale | UTC-5 | |
414 | WI | Sud-est del Wisconsin: Milwaukee | 262, 920 | UTC-6 |
415 | CA | California: San Francisco e periferia nord | 408, 650 | UTC-8 |
416 | ON | Canada: Toronto metropolitana | 647 | UTC-5 |
417 | MO | Missouri sudoccidentale: Branson, Carl Junction, Cartagine, Joplin e Springfield | UTC-6 | |
418 | QC | Québec nord-orientale | UTC-5 | |
419 | OH | Ohio nordoccidentale e nordoccidentale: Toledo | 567 | UTC-5 |
420-422 | 420, 421 e 422 sono prefissi non assegnati | |||
423 | TN | East Tennessee | 615, 865 | UTC-5 |
424 | CA | Los Angeles, California del sud | 310, 562 | UTC-8 |
425 | WA | Washington nord e est di Seattle | 206, 253, 564 | UTC-8 |
426-429 | 426, 427, 428 e 429 sono prefissi non assegnati | |||
430 | TX | Texas nord-orientale tra cui Texarkana, Tyler e Sherman | 903 | UTC-6 |
431 | Canada: Manitoba | 204 | UTC-6 | |
432 | TX | Texas occidentale nell'area del bacino del Permiano | 915 | UTC-6 |
433 | Prefisso non assegnato | |||
434 | VA | East Virginia | 804 | UTC-5 |
435 | UT | Utah fuori Salt Lake City, Ogden e Provo | 801 | UTC-7 |
436 | Prefisso non assegnato | |||
437 | Futuro prefisso per l'Ontario | UTC-5 | ||
438 | QC | Canada: sud-ovest del Quebec | 514 | UTC-5 |
439 | Prefisso non assegnato | |||
440 | OH | Ohio: area metropolitana di Cleveland, esclusa Cleveland | 216, 330 | UTC-5 |
441 | Bermuda | 809 | UTC-4 | |
442 | CA | California sud-orientale | 760 | UTC-8 |
443 | MD | East Maryland | 410 | UTC-5 |
444-446 | 444, 445 e 446 sono prefissi non assegnati | |||
447 | Futuro prefisso per l'Illinois | UTC-6 | ||
448-449 | 448 e 449 sono prefissi non assegnati | |||
450 | QC | Quebec sudorientale fuori metropolitana Montreal | UTC-5 | |
451-455 | 451, 452, 453, 454 e 455 sono prefissi non assegnati | |||
456 | Inbound internazionale | |||
457 | Prefissi non assegnati | |||
458 | OR | Oregon: tutto tranne l'angolo nord-est | 541 | UTC-8 |
459-463 | 459, 460, 461, 462 e 463 sono prefissi non assegnati | |||
464 | IL | Futuro prefisso per l'Illinois | UTC-6 | |
465-468 | 465, 466, 467 e 468 sono prefissi non assegnati | |||
469 | TX | Texas | 214, 972 | UTC-6 |
470 | GA | Georgia | 404, 678, 770 | UTC-5 |
471-472 | 471 e 472 sono prefissi non assegnati | |||
473 | Grenada | 809 | UTC-4 | |
474 | Prefissi non assegnati | |||
475 | CT | Connecticut | UTC-5 | |
476-477 | 476 e 477 sono prefissi non assegnati | |||
478 | GA | Georgia: copre Macon e la Georgia centrale | 229, 912 | UTC-5 |
479 | AR | Arkansas nord-occidentale: tra cui Fort Smith, Fayetteville, Springdale, Gravette, Rogers ed Eureka Springs | 501 | UTC-6 |
480 | AZ | Arizona | 602, 623 | UTC-7 |
481-483 | 481, 482 e 483 sono prefissi non assegnati | |||
484 | PA | Pennsylvania sud-orientale: Allentown, Betlemme e Lettura | 610, 835 | UTC-5 |
485-499 | 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 e 499 sono prefissi non assegnati | |||
500 | Servizi di comunicazioni personali | 533, 544 | ||
501 | AR | Arkansas centrale incluso Little Rock | 870 | UTC-6 |
502 | KY | Kentucky occidentale: Louisville e Frankfort | 270 | UTC-5 |
503 | OR | Oregon: Portland, Salem, McMinnville, Tillamook e altre località nord-occidentali | 971 | UTC-8 |
504 | LA | Louisiana: maggiore New Orleans | 225, 985, 318 | UTC-6 |
505 | NM | Nuovo Messico | 575 | UTC-7 |
506 | NB | New Brunswick Canada | UTC-4 | |
507 | MN | Minnesota del sud: Rochester, Mankato, Worthington, Fairmont e Austin | UTC-6 | |
508 | MA | Southcentral Massachusetts: Framingham | 774 | UTC-5 |
509 | WA | East Washington: Spokane, le Tri-Cities, Yakima, Walla Walla e Wanatchee | UTC-8 | |
510 | CA | California: Oakland, East Bay | 925 | UTC-8 |
511 | Linea di informazioni di viaggio. | |||
512 | TX | Texas: dentro e vicino ad Austin | UTC-6 | |
513 | OH | Ohio sud-occidentale | 937 | UTC-5 |
514 | QC | Southwest Quebec: Montreal | 438 | UTC-5 |
515 | IA | Iowa centrale: Ames, Ankeny, Des Moines, Boone, Fort Dodge e Indianola | 641 | UTC-6 |
516 | NY | New York: contea di Nassau a Long Island e Hempstead | UTC-5 | |
517 | MI | Michigan centrale | 989 | UTC-5 |
518 | NY | New York nord-orientale: Mohawk Valley a est di Albany | UTC-5 | |
519 | ON | Ontario sud-occidentale: Windsor | 226 | UTC-5 |
520 | AZ | Arizona al di fuori dell'area di Phoenix | 602, 928 | UTC-7 |
521-529 | 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 529 sono prefissi non assegnati | |||
530 | CA | California nord-orientale: Auburn, Chico, Colfax, Davis, Redding, Yuba City e Red Bluff | 916 | UTC-8 |
531 | NE | Nebraska orientale | 402 | UTC-6 |
532 | Prefisso non assegnato | |||
533 | Servizi di comunicazioni personali | 500, 544 | ||
534 | WI | North Wisconsin | 715 | UTC-6 |
535-538 | 535, 536, 537 e 538 sono prefissi non assegnati | |||
539 | OK | Oklahoma | 918 | UTC-6 |
540 | VA | Virginia nordoccidentale: Fredericksburg e Roanoke e zone vicine | 571, 703 | UTC-5 |
541 | OR | Tutto l'Oregon tranne la parte nord-ovest | 458 | UTC-8 |
542-543 | 542 e 543 sono prefissi non assegnati | |||
544 | Servizi di comunicazioni personali | 500, 533 | ||
545-550 | 545, 546, 547, 548, 549 e 550 sono prefissi non assegnati | |||
551 | NJ | New Jersey del nord | 201 | UTC-5 |
552-556 | 552, 553, 554, 555 e 556 sono prefissi non assegnati | |||
557 | Prefisso futuro per il Missouri | UTC-6 | ||
558 | Prefissi non assegnati | |||
559 | CA | California centrale: Fresno, Kings e Tulare | 209 | UTC-8 |
560 | Prefissi non assegnati | |||
561 | FL | Florida: Contea di Palm Beach | 407 | UTC-5 |
562 | CA | California sud-orientale: Contea di Los Angeles e Contea di Orange settentrionale | 310 | UTC-8 |
563 | IA | East Iowa | 319 | UTC-6 |
564 | Futuro prefisso per Washington | UTC-8 | ||
565-566 | 565 e 566 sono prefissi non assegnati | |||
567 | OH | Ohio nordoccidentale | 419 | UTC-5 |
568-569 | 568 e 569 sono prefissi non assegnati | |||
570 | PA | Pennsylvania nord-orientale: Williamsport, Wilkes-Barre, Scranton e Sayre | 717 | UTC-5 |
571 | VA | Virginia del Nord | 540, 703 | UTC-5 |
572 | Prefisso non assegnato | |||
573 | MO | Missouri: esclusa l'area metropolitana di St Louis | UTC-6 | |
574 | IN | Indiana del Nord | 219 | UTC-5 |
575 | NM | New Mexico, al di fuori delle aree di Albuquerque, Santa Fe, Farmington e Gallup | 505 | UTC-7 |
576-578 | 576, 577 e 578 sono prefissi non assegnati | |||
579 | QC | Quebec, Canada | UTC-5 | |
580 | OK | Oklahoma occidentale e meridionale | 405 | UTC-6 |
581 | QC | Quebec, Canada | UTC-5 | |
582 | Futuro prefisso per la Pennsylvania | UTC-5 | ||
583-584 | 583 e 584 sono prefissi non assegnati | |||
585 | NY | Northwest New York: Rochester | 716 | UTC-5 |
586 | MI | Michigan: Contea di Macomb nell'area Metro Detroit | 810 | UTC-5 |
587 | Alberta, Canada | UTC-7 | ||
588-591 | 588, 589 e 590 sono prefissi non assegnati | |||
591 | Bolivia prefisso internazionale | UTC-4 | ||
592 | Codice Paese della Guyana | UTC-4 | ||
593 | Codice paese Ecuador | UTC-5 | ||
594 | Prefisso non assegnato | |||
595 | Codice Paese Paraguay | UTC-4 | ||
596 | Prefisso non assegnato | |||
597 | Codice Paese Suriname | UTC-3 | ||
598 | Codice Paese Uruguay | UTC-3 | ||
599 | Curaçao e il prefisso dei Paesi Bassi caraibico | UTC-4 | ||
600 | Servizi canadesi | |||
601 | MS | Mississippi centrale | 769 | UTC-6 |
602 | AZ | Arizona: Most of Phoenix | 480, 623 | UTC-7 |
603 | NH | new Hampshire | UTC-5 | |
604 | BC | Canada: British Columbia, Greater Vancouver | 250, 778 | UTC-8 |
605 | SD | Dakota del Sud | UTC-6UTC-7 | |
606 | KY | Kentucky orientale: Manchester, Somerset, Londra, Corbin e altre parti orientali del Kentucky | 859 | UTC-5 |
607 | NY | Centro-sud di New York: Itaca, Binghamton | UTC-5 | |
608 | WI | Wisconsin sud-occidentale: Madison | UTC-6 | |
609 | NJ | South New Jersey: Trenton e Atlantic City | 856 | UTC-5 |
610 | PA | Pennsylvania sud-orientale: Allentown, Reading | 484, 835 | UTC-5 |
611 | Prefissi non assegnati | |||
612 | MN | Minnesota centrale, Minneapolis e alcune aree circostanti | 651, 763, 952 | UTC-6 |
613 | ON | Canada: Ontario sud-orientale, Ottawa | UTC-5 | |
614 | OH | Sud-est dell'Ohio: Columbus | 380, 740 | UTC-5 |
615 | TN | East Tennessee: Nashville | 423, 931 | UTC-6 |
616 | MI | West Michigan: Grand Rapids | 269 | UTC-5 |
617 | MA | East Massachusetts: Boston | 857 | UTC-5 |
618 | IL | Illinois del sud | UTC-6 | |
619 | CA | California del sud: metà meridionale di San Diego | 760, 858, 935 | UTC-8 |
620 | KS | Kansas meridionale esclusa l'area metropolitana di Wichita | 316 | UTC-6 |
621-622 | 621 e 622 sono prefissi non assegnati | |||
623 | AZ | Arizona | 480, 520, 602 | UTC-7 |
624-625 | 624 e 625 sono prefissi non assegnati | |||
626 | CA | California sud-orientale: la maggior parte della San Gabriel Valley e le porzioni nord-orientali della contea di Los Angeles | 818 | UTC-8 |
627 | Futuro prefisso per la California | UTC-8 | ||
628 | CA | California (marzo 2015) | 415 | UTC-8 |
629 | TN | Tennessee (marzo 2015) | 615 | UTC-6 |
630 | IL | Periferia nord-est dell'Illinois, Oak Brook o Chicago | 312, 331, 708 | UTC-6 |
631 | NY | New York: contea di Suffolk | 934 | UTC-5 |
632-635 | 632, 633, 634 e 635 sono prefissi non assegnati | |||
636 | MO | Missouri centro-orientale | 314, 573 | UTC-6 |
637-638 | 637 e 638 sono prefissi non assegnati | |||
639 | Canada: Saskatchewan | 306 | UTC-6 | |
640 | Prefisso non assegnato | |||
641 | IA | Iowa centrale: Mason City e Ottumwa | 515 | UTC-6 |
642-645 | 642, 643 e 644 sono prefissi non assegnati | |||
646 | NY | Manhattan New York | 212, 917 | UTC-5 |
647 | ON | Ontario centro-meridionale | 416 | UTC-5 |
648 | Prefisso non assegnato | |||
649 | Turks e Caicos | UTC-5 | ||
650 | CA | Penisola a sud di San Francisco - Contea di San Mateo, parti della contea di Santa Clara | 415 | UTC-8 |
651 | MN | Minnesota centro-orientale, St. Paul | 612, 763, 952 | UTC-6 |
652-656 | 652, 653, 654, 655 e 656 sono prefissi non assegnati | |||
657 | CA | Contea di Orange, California | 714 | UTC-6 |
658 | Prefisso non assegnato | |||
659 | Futuro prefisso per l'Alabama | UTC-6 | ||
660 | MO | Missouri settentrionale e occidentale | 816 | UTC-6 |
661 | CA | California: N. Los Angeles, Mckittrick, Mojave, Newhall, Oildale, Palmdal, Taft, Tehachapi, Bakersfield, Earlimart, Lancaster | 805 | UTC-8 |
662 | MS | Mississippi | 601 | UTC-6 |
663 | Prefisso non assegnato | |||
664 | Montserrat | 809 | UTC-4 | |
665-666 | 665 e 666 sono prefissi non assegnati | |||
667 | MD | Maryland | 410, 443 | UTC-5 |
668 | Prefisso non assegnato | |||
669 | CA | California | 408 | UTC-6 |
670 | Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionali | UTC + 10 | ||
671 | Guam | UTC + 10 | ||
672-677 | 672, 673, 674, 675, 676 e 677 sono prefissi non assegnati | |||
678 | GA | Georgia del Nord: Atlanta | 404, 470, 770 | UTC-5 |
679 | Futuro prefisso per il Michigan | UTC-5 | ||
680 | Prefisso non assegnato | |||
681 | WV | Virginia occidentale | 304 | UTC-5 |
682 | TX | Fort Worth, Texas | 817 | UTC-6 |
683 | Prefisso non assegnato | |||
684 | Samoa americane | UTC-11 | ||
685-688 | 685, 686, 687 e 688 sono prefissi non assegnati | |||
689 | Futuro prefisso per la Florida | UTC-5 | ||
690-699 | 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698 e 699 sono prefissi non assegnati | |||
700 | Servizi di interconnessione | |||
701 | ND | Dakota del Nord | UTC-6UTC-7 | |
702 | NV | Nevada del sud: Las Vegas | 775 | UTC-8 |
703 | VA | Virginia settentrionale: Arlington, McLean, Tysons Corner | 540, 571 | UTC-5 |
704 | NC | West North Carolina: Charlotte | UTC-5 | |
705 | ON | Canada: Ontario nord-occidentale, Sault Ste. Marie | UTC-5 | |
706 | GA | Nord e Nord-est della Georgia: Columbus, Augusta | 762 | UTC-5 |
707 | CA | California nordoccidentale: Santa Rosa | UTC-8 | |
708 | IL | Illinois: Contea di Cook occidentale e meridionale | 464, 630, 847 | UTC-6 |
709 | NF | Canada Terranova | UTC-3: 30 | |
710 | Governo degli Stati Uniti | |||
711 | Prefisso non assegnato | |||
712 | IA | Iowa occidentale | UTC-6 | |
713 | TX | Mid Southeast Texas: Houston | 281, 832 | UTC-6 |
714 | CA | Contea di North Orange, California | 657, 949 | UTC-8 |
715 | WI | North Wisconsin | 534 | UTC-6 |
716 | NY | New York occidentale: Buffalo, Rochester | 585 | UTC-5 |
717 | PA | Pennsylvania centro-meridionale: Wilkes-Barre, Scranton | UTC-5 | |
718 | NY | New York City, New York, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island | 212, 347 | UTC-5 |
719 | CO | Sud-est del Colorado: Pueblo, Colorado Springs | UTC-7 | |
720 | CO | Colorado centrale: Denver | 303 | UTC-7 |
721 | Ex Antille olandesi | UTC-4 | ||
722-723 | 722 e 723 sono prefissi non assegnati | |||
724 | PA | Pennsylvania sud-occidentale | 412, 878 | UTC-5 |
725 | NV | Nevada | 702 | UTC-8 |
726 | 726 è un prefisso non assegnato | |||
727 | FL | Florida: metropolitana di Tampa, San Pietroburgo e Clearwater | 813 | UTC-5 |
728-729 | 728 e 729 sono prefissi non assegnati | |||
730 | Futuro prefisso per l'Illinois | UTC-6 | ||
731 | TN | Tennessee occidentale | 901 | UTC-6 |
732 | NJ | New Jersey centrale: New Brunswick, Bound Brook | 848, 908 | UTC-5 |
733 | Prefisso non assegnato | |||
734 | MI | Sud-est del Michigan: ovest e sud di Detroit - Ann Arbor, Monroe | 313 | UTC-5 |
735-736 | 735 e 736 sono prefissi non assegnati | |||
737 | TX | Texas | 512 | UTC-6 |
738-739 | 738 e 739 sono prefissi non assegnati | |||
740 | OH | Ohio sud-orientale | 614, 380 | UTC-5 |
741-746 | 741, 742, 743, 744, 745 e 746 sono prefissi non assegnati | |||
747 | CA | California: San Fernando Valley di Los Angeles | 818 | UTC-8 |
748-753 | 748, 749, 750, 751, 752 e 753 sono prefissi non assegnati | |||
754 | FL | Florida: Contea di Broward | 954 | UTC-5 |
755-756 | 755 e 756 sono prefissi non assegnati | |||
757 | VA | Virginia sud-orientale, zona di Williamsburgh, compresa Portsmouth | 804 | UTC-5 |
758 | Santa Lucia | 809 | UTC-4 | |
759 | Prefisso non assegnato | |||
760 | CA | California: San Diego sud-orientale a nord della Sierra Nevada | 442, 619 | UTC-8 |
761 | Prefisso non assegnato | |||
762 | GA | Nord e Nord-est della Georgia: Columbus, Augusta | 706 | UTC-5 |
763 | MN | Minnesota | 612, 952, 651 | UTC-6 |
764 | Futuro prefisso per la California | UTC-8 | ||
765 | IN | Indiana: fuori da Indianapolis | 317 | UTC-5 |
766 | Prefisso non assegnato | |||
767 | Dominica | UTC-4 | ||
768 | Prefisso non assegnato | |||
769 | MS | Mississippi centrale | 601 | UTC-6 |
770 | GA | Georgia: Atlanta e periferia | 285, 404, 678 | UTC-5 |
771 | Prefisso non assegnato | |||
772 | FL | Florida centro-meridionale: Treasure Coast | 561 | UTC-5 |
773 | IL | Illinois: Chicago non in centro | 312, 872 | UTC-6 |
774 | MA | Massachusetts | 508, 978 | UTC-5 |
775 | NV | Nevada | 702 | UTC-8 |
776-777 | 776 e 777 sono prefissi non assegnati | |||
778 | BC | British Colombia Canada | 236, 250, 604 | UTC-7UTC-8 |
779 | IL | Nord Illinois: intorno a Moline | 815 | UTC-6 |
780 | AB | Alberta Canada | 403 | UTC-7 |
781 | MA | East Massachusetts: periferia di Boston | 339, 508, 617 | UTC-5 |
782 | NS | Canada: Nuova Scozia, Isola del Principe Edoardo | 902 | UTC-4 |
783 | 783 è un prefisso non assegnato | |||
784 | St. Vincent / Grenadines | 809 | UTC-4 | |
785 | KS | Kansas settentrionale: Topeka | 913 | UTC-6 |
786 | FL | Florida sud-orientale | 305 | UTC-5 |
787 | PR | Porto Rico | 939 | UTC-4 |
788-799 | 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 e 799 sono prefissi non assegnati | |||
800 | Numero verde nazionale | 888, 877, 866, 855, 844, 833, 822 | ||
801 | UT | Metropolitana di Salt Lake City | 385, 435 | UTC-7 |
802 | VT | Vermont | UTC-5 | |
803 | SC | Carolina del Sud | 843, 864 | UTC-5 |
804 | VA | Virginia orientale: Richmond | 434, 757 | UTC-5 |
805 | CA | California centro-meridionale: San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura e Bakersfield | 661 | UTC-8 |
806 | TX | Texas settentrionale: Amarillo e Lubbock | UTC-6 | |
807 | ON | Canada: West Ontario, Thunder Bay | UTC-5UTC-6 | |
808 | HI | HAWAII | UTC-10 | |
809 | Bermuda, Porto Rico, Isole Vergini, Caraibi | 441, 340 | UTC-4 | |
810 | MI | East Michigan: Flint, Pontiac | 248, 586 | UTC-5 |
811 | Prefissi non assegnati | |||
812 | IN | Indiana del sud: Evansville | UTC-5 | |
813 | FL | Florida sud-occidentale: metropolitana di Tampa | 727, 941 | UTC-5 |
814 | PA | Pennsylvania centrale: Altoona, Bradford ed Erie | UTC-5 | |
815 | IL | Illinois nord-orientale: Rockford, Kankakee | UTC-6 | |
