Principale : Navigare : File di fogli di calcolo
File di fogli di calcolo
I file del foglio di calcolo archiviano i dati nelle celle, organizzati in righe e colonne. Ogni cella può contenere un determinato tipo di dati, ad esempio una stringa di testo, un numero o una data. Le celle possono contenere anche formule, che fanno riferimento ad altre celle.
Estensione del file | Tipo di file |
---|---|
.ODS | OpenDocument Spreadsheet |
.XLSM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet |
.XLSB | Excel Binary Spreadsheet |
.XLSX | Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.SXC | StarOffice Calc Spreadsheet |
.OTS | OpenDocument Spreadsheet Template |
.XLS | Excel Spreadsheet |
.GSHEET | Google Drive Spreadsheet |
.PMD | PlanMaker Spreadsheet |
.XLTM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template |
._XLSX | Renamed Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.HCDT | Thinkfree Office NEO Cell Template |
.EDX | Edraw XML FIle |
.WQ2 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
._XLS | Renamed Microsoft Excel Spreadsheet |
.XLSMHTML | Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet |
.XLTX | Excel Open XML Spreadsheet Template |
.OGWU | Origin Unicode Workbook File |
.WKI | Lotus 2 Worksheet |
.UOS | Uniform Office Spreadsheet |
.NUMBERS | Numbers Spreadsheet File |
.WQ1 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.WKU | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.PMV | PlanMaker Spreadsheet Template |
.WKQ | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.XLTHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template |
.XL | Excel Spreadsheet |
.OGW | Origin Workbook File |
.TMV | TimeMap Visual |
.TMVT | TimeMap Template |
.PMVX | PlanMaker Spreadsheet Template |
.CELL | Thinkfree Office NEO Cell Workbook |
.NMBTEMPLATE | Numbers Spreadsheet Template |
.NUMBERS-TEF | Numbers iCloud Document |
.XLSHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet |
.QPW | Quattro Pro Spreadsheet |
.MAR | Mariner Calc Spreadsheet |
.XLR | Works Spreadsheet |
.STC | StarOffice Calc Spreadsheet Template |
.NCSS | NCSS Dataset File |
.RDF | Report Definition File |
.12M | Lotus 1-2-3 SmartMaster File |
.FODS | OpenDocument Flat XML Spreadsheet |
.FCS | First Choice Spreadsheet |
.GNM | Gnumeric Spreadsheet |
.DEX | Excel Spreadsheet |
.GNUMERIC | Gnumeric Spreadsheet |
.FM | FileMaker Database |
.DFG | Data Flask Grid File |
.NB | Mathematica Notebook |
.PMDX | PlanMaker Spreadsheet |
.XAR | Excel Auto-Recovery File |
.DEF | SmartWare II Data File |
.WKS | Works Spreadsheet |
.WKS | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.ESS | EasySpreadsheet Spreadsheet |
.EDXZ | Edraw Compressed XML FIle |
.AST | Ability Spreadsheet Template |
.SDC | Apache OpenOffice Calc Spreadsheet |
.AWS | Ability Spreadsheet File |
.123 | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.FP | FileMaker Pro Spreadsheet |
.BKS | Microsoft Works Spreadsheet Backup File |
.IMP | Improv Spreadsheet |
.DIS | Oracle Discoverer Workbook |
Tutte le categorie
File compressi
File di fogli di calcolo
File Web
File di immagini raster
File vari
File plugin
File di font
File di backup
File di sviluppo
File di immagini 3D
File di sistema
File di testo
File di gioco
File eBook
File di layout di pagina
File GIS
Camera Raw Files
File di database
File eseguibili
File di dati
File CAD
File codificati
File di immagine vettoriale
Settings Files
File di immagine del disco
File audio
File video